本项目建设主要内容包括如下:
序号 | 建设任务 | 建设内容 | ||
1 | 金融业综合业务管理平台(定制开发) | 公共服务 | 业务工作台(企业PC端/管理PC端) | 业务导航 |
2 | 待办已办栏 | |||
3 | 常用快捷菜单 | |||
4 | 数据分析应用 | |||
5 | 通用功能 | |||
6 | “穗好办”服务 | 政策法规 | ||
7 | 金融动态(/查询) | |||
8 | 政务服务 | |||
9 | 经营数据填报(部分业态) | |||
10 | 资料管理 | |||
11 | 行政审批事项信息管理 | 事项列表 | 小额贷款公司、典当行、交易场所设立、变更、退出审批事项汇总列表 | |
12 | 事项详细信息 | 小额贷款公司、典当行、交易场所设立、变更、退出审批事项信息 | ||
13 | 高层次人才管理 | 高层次人才信息管理 | ||
14 | 高层次人才申报统计 | |||
15 | 重点项目管理 | 重点项目信息管理 | 重点项目信息管理 | |
16 | 重点项目数据统计 | 重点项目数据统计 | ||
17 | 督办事项管理 | 督办事项录入 | ||
18 | 督办事项办理 | |||
19 | 督办事项查询 | |||
20 | 督办事项数据统计 | |||
21 | 地方金融非现场监管 | 地方金融组织全景画像 | 地方金融组织画像 | |
22 | 金融产品画像 | |||
23 | 涉金融领域社会信用管理 | 市级“红黑榜”信息 | ||
24 | 金融监管信用管理 | |||
25 | 从业人员信用管理 | |||
26 | 分级分类监管标签管理 | 按风险评价等级划分类别 | ||
27 | 按信用等级划分类别 | |||
28 | 按地方金融组织类别 | |||
29 | 地方金融组织日常监控 | 地区总体情况监测页面 | ||
30 | 地区行业风险监测页面 | |||
31 | 地方金融组织运营情况监测页面 | |||
32 | 地方金融组织社会舆情监测页面 | |||
33 | 合规性风险智能预警 | 合规性风险预警规则管理 | ||
34 | 合规性风险预警 | |||
35 | 地方金融组织动态评级 | 地方金融组织动态评级模型管理 | ||
36 | 地方金融组织风险评级 | |||
37 | 地方金融数据分析与可视化 | 领导驾驶仓 | 领导驾驶仓 | |
38 | 综合查询 | 综合查询 | ||
39 | 统计报表 | |||
40 | 数据分析 | 地方金融综合发展分析(5个分析主题) | ||
41 | 地方金融风险总体情况分析(10项分析主题) | |||
42 | 地方金融风险分析(14项分析主题) | |||
43 | 地方金融企业情况分析(18项分析主题) | |||
44 | 地方金融舆情分析(14项分析主题) | |||
45 | 数据预警与应用 | 地方金融风险总体情况大屏 | ||
46 | 地方金融企业专题大屏 | |||
47 | 地方金融风险专题大屏 | |||
48 | 金融行业舆情监测大屏 | |||
49 | 金融风险处置大屏 | |||
50 | 应用支撑与系统管理 | 平台基础管理 | 统一组织管理 | |
51 | 统一用户管理 | |||
52 | 多级权限管理 | |||
53 | 统一身份认证 | |||
54 | 单点登录 | |||
55 | 日志审计 | |||
56 | 通用组件仓库 | 智能工作流组件 | ||
57 | 智能报表管理组件 | |||
58 | 消息引擎 | |||
59 | 系统配置管理 | 模板管理 | ||
60 | 规则配置 | |||
61 | 统一接口平台 | 标准接口管理 | ||
62 | 系统对接管理 | |||
63 | 接口日志管理 | |||
64 | 接口状态监控 | |||
65 | 数据处理服务(地方金融监管数据资源专区) | 存储体系建设 | 基础信息资源库建设 | |
66 | 业务信息资源库建设 | |||
67 | 专题信息资源库建设 | |||
68 | 共享信息资源库建设 | |||
69 | 非结构化信息资源库建设 | |||
70 | 应用支撑信息库建设 | |||
71 | 数据处理体系建设 | 数据清洗 | ||
72 | 数据比对与转换 | |||
73 | 数据加载 | |||
74 | 数据入库 | |||
75 | 数据管理体系建设 | 前置机管理 | ||
76 | 数据监控 | |||
77 | 数据备份还原 | |||
78 | 数据日志审计 | |||
79 | 已建或在建信息系统对接 | 与本部门信息系统对接 | 广东省地方金融风险监测防控平台 | 回流地方金融数据快报及数据统计分析子系统(模块)的数据,获取广州市地方金融组织金融底数,用于支撑地方金融组织日常监管、行政检查、日常业务管理等工作。 |
80 | 回流地方金融风险处置子系统(模块)的数据,获取地方金融组织/机构运营风险防控数据,用于支撑地方金融组织监管与行政检查。 | |||
81 | 回流地方金融组织舆情监测子系统(模块)的数据。包括舆情监测、舆情分析数据,用于开展金融组织舆情分析与预警服务。 | |||
82 | 广东省地方金融组织非现场监管平台 | 回流广州市金融组织的网络借贷非现场监管数据。 | ||
83 | 回流广州市金融组织的交易场所非现场监管数据。 | |||
84 | 广州市金融招商信息管理系统 | 获取全市金融招商信息数据。 | ||
85 | 广州市高层次金融人才申报平台 | 获取地方金融信息统计数据。 | ||
86 | 与市共用复用平台及其他部门的信息系统对接 | 省级统一身份认证服务 | 用户平台身份认证。 | |
87 | 市政服务移动应用管理系统 | 对接“穗好办”,实现金融机构服务与监管移动应用服务。 | ||
88 | 地理信息服务平台(GIS) | 调用GIS接口,开展定位、分布等服务。 | ||
89 | 市政务数据共享交换平台(数据需求接口) | 调用可信电子证照服务,获取企业电子证照,用于业务监管。 | ||
90 | 获取市市场监管局系统企业开办、变更登记数据。 | |||
91 | 获得市发改局社会信用系统的企业、个人信用数据。 | |||
92 | 获得市人社局社保系统的企业、个人参保数据。 | |||
93 | 市政务数据共享交换平台(数据共享接口) | 共享金融组织基础底数 | ||
94 | 共享金融组织日常监督数据 | |||
95 | 共享金融组织风险评级数据 | |||
96 | 配套服务 | 公共资源交易服务费 | ||
97 | 监理费 | |||
98 | 等保测评费用 | |||
99 | 验收测评费 |
表格 2 项目建设内容一览表